Blocchi


Per maggiori informazioni sulle misure ed altro contattare il numero 0818235311
Cemento
Nome Tipologia S/H/L(cm) Mq/bancale Peso(kg/cad.)  
BLOCCO DA 12 CLS 12x20x40 10 13 Voce capitolato | DDP
BLOCCO DA 15 CLS 15x25x50 9 15 Voce capitolato | DDP
BLOCCO DA 20 CLS 20x20x40 6,7 19 Voce capitolato | DDP
BLOCCO DA 25 CLS 25x20x40 5,6 23 Voce capitolato | DDP
BLOCCO DA 30 CLS 30x20x40 3,36 27 Voce capitolato | DDP
Lapillo
Nome Tipologia S/H/L(cm) Mq/bancale Peso(kg/cad.)  
BLOCCO DA 8 lapillo 8x25x50 16,5 10 Voce capitolato | DDP
BLOCCO DA 12 lapillo 12x20x40 10 12 Voce capitolato | DDP
BLOCCO DA 15 lapillo 15x25x50 9 14 Voce capitolato | DDP
BLOCCO DA 20 lapillo 20x25x50 7,5 18 Voce capitolato | DDP
BLOCCO DA 25 lapillo 25x25x50 6 22 Voce capitolato | DDP
BLOCCO DA 30 lapillo 30x25x50 4,5 26 Voce capitolato | DDP
Multicellulare da 25 lapillo 25x25x50 6 24 Voce capitolato | DDP
Multicellulare da 30 lapillo 30x25x50 4,5 28 Voce capitolato | DDP
Facciavista
Nome Tipologia S/H/L(cm) Mq/bancale Peso(kg/cad.)  
F.V. DA 10 CLS 10x20x40 13,5 11 Voce capitolato | DDP
F.V. DA 12 CLS 12x20x40 11,2 - 10 13 - 14 Voce capitolato | DDP
F.V. DA 12 CLS 12x20x50 11,2 - 10 13 - 14 Voce capitolato | DDP
F.V. DA 15 CLS 15x25x50 9 19 Voce capitolato | DDP
F.V. DA 20 CLS 20x20x40 6,7 21 Voce capitolato | DDP
Splittato
Nome Tipologia S/H/L(cm) Mq/bancale Peso(kg/cad.)  
TAVELLINA CLS 5x20x40 19 8 Voce capitolato | DDP
SPLITTATO DA 10 CLS 10x20x40 10 15 Voce capitolato | DDP
SPLITTATO DA 20 CLS 20x20x40 6 21 Voce capitolato | DDP
ANGOLO DA 10 CLS 10x20x40 10 18 Voce capitolato | DDP
ANGOLO DA 20 CLS 20x20x40 6 23 Voce capitolato | DDP
Tufo
Nome Spessore H/L(cm) Mq/bancale Pezzi/mq  
DA 25 11 cm* 25x40* 10 10 Voce capitolato
DA 30 11 cm* 30x40* 9,6 8,3 Voce capitolato

*misure nominali